Comparatif
Cartes de crédit
La bonne carte dépend de votre façon de dépenser. Voici une sélection restreinte et soignée par besoin; les récompenses, les frais et les taux changent, alors confirmez les conditions en vigueur auprès de l'émetteur. Nous signalerons les liens d'affiliation lorsqu'il y en a.
Les chiffres, en bref : Les frais annuels vont de 0 $ (cartes sans frais à remise en argent et cartes étudiantes) à quelques centaines de dollars (cartes de voyage haut de gamme). Le taux d'intérêt sur les achats est généralement d'environ 19,99 % et plus, sauf s'il s'agit d'une carte à faible taux d'intérêt. Les chiffres représentent des fourchettes typiques en date d'août 2026 — confirmez les conditions en vigueur auprès de l'émetteur.
Liste organisée · vérifiée le 2026-08-03. Les taux, frais et récompenses changent — confirmez les conditions actuelles auprès du fournisseur avant de faire une demande. Certains liens peuvent être des liens d'affiliation; les classements sont sur le mérite. Voir nos divulgations.
| Produit | Chiffres clés* | Reconnu pour | Idéal pour | Notes |
|---|---|---|---|---|
| No-fee cash-back cards Tangerine · Rogers · Neo | $0Frais annuelsup to ~2–4%Remise en argent* | Remise en argent sans frais annuels | Les dépenses courantes sans frais | |
| Grocery & gas cash-back cards CIBC · Scotiabank | ~$0–120Frais annuels*up to ~4–5%Épicerie* | Remise en argent plus élevée sur l'épicerie, l'essence et les factures récurrentes | Les familles qui dépensent beaucoup en épicerie | |
| Travel rewards cards Amex · Scotiabank · TD | ~$120–799Frais annuels*travel/loungeAvantages | Points sur les voyages et la restauration, plus des avantages de voyage | Les voyageurs fréquents qui dépensent en restauration et en voyage | |
| No-FX-fee cards Wealthsimple · Scotiabank Passport | 0%Majoration de conversion$0–150Frais annuels* | Aucune majoration sur les transactions en devises étrangères pour les achats à l'étranger | Les voyageurs et les magasineurs transfrontaliers | |
| Low-interest cards MBNA · Scotiabank | ~12.99%TAP sur les achats*~$0–120Frais annuels* | Un taux d'intérêt courant plus bas pour les soldes reportés | Quiconque reporte ou rembourse un solde | |
| Secured cards Home Trust · Neo | SecuredTyperequiredDépôt | Approbation avec un dépôt pour bâtir ou rebâtir son crédit | Nouveaux au crédit ou en reconstruction de crédit | |
| Student cards BMO · CIBC | $0Frais annuelsstudent-friendlyApprobation | Approbation plus facile et récompenses sans frais pour les étudiants | Les étudiants qui bâtissent leurs premiers antécédents de crédit |
* La couverture de la SADC s'applique dans les institutions membres, dans les limites; les assureurs provinciaux couvrent les caisses. Confirmez la couverture et les taux actuels auprès de chaque fournisseur. Information générale, pas un conseil personnalisé.